Voici les résultats officiels du MoDem région par région, tels que communiqués par le ministère de l'Intérieur.
A côté du résultat régional, vous trouverez les pronostics correspondant au(x) dernier(s) sondage(s) effectué(s) pour cette région. Dans la plupart de cas, le pronostic n'était pas mauvais.
| Résultats officiels | Derniers sondages | |
| ALSACE | 4,44% | 5% - 4% |
| AQUITAINE | 10,43% | 12% |
| AUVERGNE | 4,51% | - |
| BASSE NOR. | 8,90% | 8% |
| BOURGOGNE | 3,77% | - |
| BRETAGNE | 5,36% | - |
| CENTRE | 5,08% | 6% - 3% |
| CHAMP.-ARD. | 4,34% | 4% |
| CORSE | 4,25% | 2% |
| FR.-COMTE | 3,52% | 3% |
| HTE NOR. | 2,88% | 3% |
| IDF | 3,98% | 5% - 4% |
| LIMOUSIN | 3,56% | - |
| LORRAINE | 3,16% | 4% |
| MIDI-PYR. | 3,78% | 9% - 6% |
| NORD-PDC | 3,93% | 5% |
| PAYS DE L. | 4,57% | 7% - 6,5% |
| PICARDIE | 3,74% | - |
| POITOU-CH. | 4,37% | 5% - 6% |
| PACA | 2,51% | 2,5% - 4% |
| RHONE-ALPES | 4,33% | 5% - 5% |
| FRANCE | 4,28% | 4,5% - 5% - 4,5% |
Une analyse détaillée sera mise en ligne dans les prochaines heures.
.
2 commentaires:
Quand une série continue de sondages montrent qu'il n'y pas d'évolution notable, c'est difficile qu'ils se trompent beaucoup.
D'ailleurs, force est de constater que le MoDem a plutôt été surestimé, comme aux européennes.
Quel drôle de commentaire !
Si un sondage donne 4 fois de suite une prévision de 12% et que le résultat effectif est 5%, il se sera trompé ; variations ou pas.
Enregistrer un commentaire